このページではパートワークマガジンを発行している株式会社デアゴスティーニ・ジャパンとアシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社が2024年に発売(創刊)したマガジンシリーズを完成させるために必要となる金額(総額)のランキングを紹介します!

複数回にわたり販売されるシリーズの最低限の費用で金額の高い順にランキングしていきます。
2025年 デアゴスティーニ・アシェット パートワーク総額ランキング
2025年 デアゴスティーニ・アシェット パートワーク総額ランキング(2025/4/28 更新)
シリーズ名 | 出版社 | 発売開始日 | 全号数 | 刊行頻度 | 総額 | |
1 | 隔週刊『特捜最前線DVDコレクション』 | デアゴスティーニ | 2025年1月4日 | 170 | 隔週刊 | ¥338,321 |
3 | 『週刊 ランチア デルタをつくる』 | アシェット | 2025年4月9日 | 100 | 週刊 | ¥242,499 |
4 | 『ウォーハンマー40,000:コンバットパトロール』 | アシェット | 2025年夏 | 90 | 週刊 | ¥221,910 |
5 | 週刊『スカイラインGT-R NISMO[R32型]』 | デアゴスティーニ | 2025年1月7日 | 110 | 週刊 | ¥218,381 |
6 | 週刊『マツダ RX-7』 | デアゴスティーニ | 2025年5月27日 | 110 | 週刊 | ¥218,381 |
7 | 隔週刊 『鬼平犯科帳DVDコレクション 再刊行版』 | デアゴスティーニ | 2025年1月14日 | 88 | 隔週刊 | ¥174,403 |
8 | 『ZARD プレミアム ディスク・コレクション』 | アシェット | 2025年2月12日 | 72 | 隔週刊 | ¥160,628 |
9 | 『リサとガスパールのニット&クロシェ』 | アシェット | 2025年2月12日 | 120 | 週刊 | ¥154,880 |
10 | 隔週刊 『増補新版 東宝特撮映画DVDコレクション』 | デアゴスティーニ | 2025年5月20日 | 78 | 隔週刊 | ¥139,113 |
11 | 『ディズニー ミニブック・コレクション』 | アシェット | 2025年1月8日 | 120 | 週刊 | ¥119,080 |
・総額は幣ブログでの算出結果です。実際とは異なる場合があります。
Web・直販限定のシリーズ(再販等も含みます)は別ランキングにしました。(2025/4/28~)
パートワークの総額は基本的には各号の価格(単価)と何号まで発行されるのかで決まります。
いよいよ30万円クラスが出てきた!という印象です。隔週刊『特捜最前線DVDコレクション』が現在はトップです。号数が多いため今後抜かれることはなさそうですね。
Web・直販限定シリーズランキング
2025年 デアゴスティーニ・アシェット パートワーク総額ランキング Web・直販限定シリーズ編
2025/6/05 更新 ★は新登場
シリーズ名 | 出版社 | 予約開始 | 総額 | |
1 | 『フォード ファルコンXB GT』(直販のみ) | アシェット | 2025年1月15日 | ¥302,980 |
2 | ★ディズニーマジカルミュージックシアター ウェブ限定 | アシェット | 2025年5月23日 | ¥243,790 |
3 | ★『バットモービル1966』 | デアゴスティーニ | 2025年6月3日 | ¥234,750 |
4 | 『はじめてつくる本格鉄道ジオラマ』 | デアゴスティーニ | 2025年3月26日 | ¥209,820 |
5 | ★『トランスフォーマー オプティマスプライムをつくる』 | デアゴスティーニ | 2025年6月4日 | ¥185,967 |
6 | 「スター・トレック オフィシャルスターシップスコレクション」 | デアゴスティーニ | 2025年3月11日 | ¥178,600 |
7 | 『フェラーリGTコレクション』 | デアゴスティーニ | 2025年2月25日 | ¥175,700 |
『フォード ファルコンXB GT』。(単価2300円程度) 価格が高いためかWeb限定になっています。30万超えのモデルシリーズになりますが、実は通常販売ならプレミアム定期購読扱いとなりそうな照明/リモコン付きのジオラマディスプレイベースとアクリルケースが付属しています。このあたりも総額を押し上げる要因です。
「ディズニーマジカルミュージックシアター ウェブ限定」についてはプレミアム定期購読相当の内容込みの商品です。(デアゴスティーニでいうところの「プレミアアムオファー」)